商标名称:图形
Thu Nov 14 00:00:00 CST 2013
Sat Dec 20 00:00:00 CST 2014
Thu Apr 14 00:00:00 CST 2016
Tue Mar 20 00:00:00 CST 2035
| 注册号: | 13540761 | 第25类
|
申请日期: | Thu Nov 14 00:00:00 CST 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(中文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人地址(中文): | 中国香港新界荃湾沙咀道57号荃运工业中心2期3楼E35室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人名称(英文): | HEMERYLES INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | 申请人地址(英文): | UNIT E35 ON 3RD FLOOR SUPERLUCK INDUSTRIAL CENTRE (PHASE 2) NO.57 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NEW TERRITORIES HONG KONG CHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告期号: | 1436 | 注册公告期号: | 1499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初审公告日期: | Sat Dec 20 00:00:00 CST 2014 | 注册公告日期: | Thu Apr 14 00:00:00 CST 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用权期限: | Fri Mar 21 00:00:00 CST 2025至Tue Mar 20 00:00:00 CST 2035 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权日期: | 代理人名称: | 北京豪龙利世知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标公告: |
2014-12-20 第1436期
《商标初步审定公告》
第12043页。
查看
2016-04-13 第1499期 《商标注册公告(二)》 第11008页。 查看 2016-05-06 第1502期 《送达公告》 第6608页。 查看 2019-01-27 第1633期 《商标转让/移转公告》 第137500页。 查看 2025-06-13 第1939期 《注册商标续展公告》 第184834页。 查看 2025-07-27 第1945期 《商标转让/移转公告》 第67061页。 查看 2026-06-13 第1987期 《商标转让/移转公告》 第109200页。 查看 2026-08-20 第1996期 《商标注册人/申请人名义及地址变更公告》 第113352页。 查看 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于商标数据开放系统,受商标数据开放系统相关协议、条款约束,数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询并核实准确性
- 下载Word
- 下载PDF




京公网安备 11030102010201号